Planum Solar Kiremit
ÖZELLİKLER
Volt, dünyanın en gelişmiş güneş kiremitidir. MWT teknolojisinin endüstri lideri olmasının yanında, malzeme açısından verimli tasarımın kullanılması, daha düşük termal kütle ile sonuçlanarak daha soğuk çalışma ve artırılmış verimlilik sağlar.
Volt, %18,8 gibi inanılmaz bir verimliliğe sahiptir. Hava koşullarına dayanıklı tasarımı, alüminyum çerçevesi ve sertleştirilmiş camı ile Volt, en zorlu ortamlara dayanacak şekilde üretilmiştir.

115W
MWT MONO PERC MODÜLÜ
18.8% MODÜL VERİMLİLİĞİ
Yüksek Verim
MWT teknolojisi, hücre dönüştürme verimliliğini artırarak daha düşük ışınım koşullarında daha yüksek güç çıkışı sağlar.
Mekanik Güç
Volt'un düşük profilli tasarımı sayesinde, kar ve rüzgarın oluşturduğu zorlu koşullara karşı dayanıklıdır.
Düşük Bakım Maliyeti
Volt'un çatıya doğrudan entegrasyonu, geleneksel modüllere kıyasla kablo bakımı ihtiyacını ortadan kaldırır.
Yüksek Güvenilirlik
Bara ve şerit içermeyen tasarım, kiremitin güvenilirliğini arttırırken çatıya daha şık ve kusursuz bir şekilde entegre olmasını sağlar.
Çevre Dostu
Volt’un kurşunsuz olması onun çevre dostu olmasına katkı sağlar.
| ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ @ STC * | VOLT100PLM38 | VOLT105PLM38 | VOLT110PLM38 | VOLT115PLM38 |
| Maksimum Güç – Pmax | 100W | 105W | 110W | 115W |
| Nominal Akım – IMP | 10A | 10.2A | 10.47A | 10.73A |
| Anma Gerilimi -Vmp | 10.1V | 10.4V | 10.6V | 10.8V |
| Kısa Devre Akımı – Isc | 10.9A | 11A | 11.1A | 11.26A |
| Açık Devre Gerilimi – Voc | 12.7V | 12.8V | 12.9V | 13V |
| Güç Toleransı | ±30/0 | ±30/0 | ±3°/o | ±3% |
| MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ | |
| Ön Cam | 3.2mm, Düşük Demir, Temperli Cam |
| Bağlantı Yeri | IP65 |
| Çıkış Kabloları | TUV 1x4mm² Uzunluk: 600/700mm |
| Konektör | MC4 EVO2 |
| Kapsülleme Malzemesi | EVA(0.45+0.03mm thicicness) |
| Arka Folyo | Black TPT (0.32+0.03mm thicicness) |
| ÇALIŞMA KOŞULLARI | |
| Maksimum Sistem Gerilimi | 1500 V |
| Sistem Sigorta Değeri (A) | 15 |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -40~85 |
| Maksimum Statik Yükü, Ön (Örneğin: kar) Pa | 2400^ |
| Maksimum. Statik Yükü, Arka (Örneğin: rüzgar) Pa | 2400^ |
| MEKANİK ÖZELLİKLER | |
| Hücre Boyutu | 166mm x 83mm |
| Hücre Sayısı | 38 |
| Modül Boyutu (mm) | 1723 x 445 x 52 |
| Sabitleme Metodu (Kılavuza bakın) | Üstten vidalanır. Burunda kilitlenir. (Kılavuza bakın). Bu ürün kelepçeler kullanılarak kurulmamalıdır |
| Yangın Sınıfı Değerlendirmesi | UL 1703 C Sınıfı |
| SICAKLIK KATSAYISI | |
| Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.36°/0/°C |
| Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.28%/°C |
| Isc Sıcaklık Katsayısı | -0.06%/° |
| NMOT | 43 °C (±2°C) |